Max Verstappen volvió a ganar en Barcelona, aumentando aún más su liderato al frente del mundial de pilotos 2024 de F1, y por detrás de él siguen alternándose los perseguidores. Mira cómo han quedado los campeonatos de pilotos y equipos después de la décima carrera del curso.
POS | PILOTO | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||
1 | 219 | 26/1 | 25/1 | - | 26/1 | 33 | 26 | 25/1 | 8/6 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 150 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | 25 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 148 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | 22 | 15/3 | 25/1 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 116 | 15/3 | - | 25/1 | 15/3 | 14 | 14 | 10/5 | 15/3 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 111 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | 18 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 87 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | 3 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 81 | 10/5 | 8/6 | - | 6/7 | 9 | 4 | 7/7 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 70 | 6/7 | 2/9 | - | 2/9 | 9 | 8 | 8/6 | 7/7 | 13/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 41 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | 2 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19 | - | - | 6/7 | 1/10 | - | 7 | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 17 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | 2/9 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 6 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 6 | - | 1/10 | 2/9 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS | EQUIPO | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||
1 | 330 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 270 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 237 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 151 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 58 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 28 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 7 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Cómo va Alonso en el mundial 2024 de F1? Posición, puntos y diferencia con sus rivales
Después de diez carreras, Fernando Alonso es noveno en el mundial de pilotos de F1 2024. El asturiano, que no puntuó en Barcelona, sigue con 41 puntos, y está 29 detrás de Hamilton (es octavo) y 22 delante de Tsunoda, que es décimo.
Alonso saca dos posiciones y 24 puntos a su compañero Stroll después de diez carreras.
¿Cómo va Sainz en el mundial 2024 de F1? Posición, puntos y diferencia con sus rivales
Carlos Sainz es cuarto en el mundial de pilotos de F1 2024 después de diez carreras, con 116 puntos. Tiene delante a Charles Leclerc, 32 puntos por encima de él, y tiene detrás a Checo Pérez, a 5 puntos.
¿Cómo va Pérez en el mundial 2024 de F1? Posición, puntos y diferencia con sus rivales
Sergio Pérez es quinto en el mundial de pilotos de F1, con 111 puntos. Está detrás de Sainz, a 5 puntos, y delante de Piastri, al que saca 24 puntos.
Sergio Pérez está cuatro posiciones y 108 puntos detrás de su compañero Verstappen.
¿Quién lideraba el mundial pilotos de F1 tras diez carreras en los últimos años?
Si nos centramos en las últimas 15 temporadas de Fórmula 1 y vemos cómo iba el mundial después de diez carreras y cómo terminó, en 10 ocasiones fue campeón el piloto que lideraba a estas alturas del curso.
De hecho, en los últimos cinco años fue campeón del mundo el piloto que era líder del campeonato tras diez carreras.
Año | ¿Qué piloto era líder tres 10 carreras? | ¿Qué piloto fue campeón a final de año? |
2009 | Jenson Button | |
2010 | ||
2011 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2012 | Fernando Alonso | Sebastian Vettel |
2013 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2014 | Lewis Hamilton | |
2015 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2016 | Nico Rosberg | Nico Rosberg |
2017 | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
2018 | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
2019 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2021 | Max Verstappen | Max Verstappen |
2022 | Max Verstappen | Max Verstappen |
2023 | Max Verstappen | Max Verstappen |
Así ha ido cambiando el liderato del mundial de pilotos de F1 2024 desde el inicio
Como en 2022 y 2023, Max Verstappen ha sido el líder del campeonato 2024 de pilotos de F1 desde la primera carrera, tomando cada vez más ventaja respecto a sus perseguidores desde su abandono en la tercera carrera, en Australia.
De hecho, como tras él ha ido variando su principal rival, sigue manteniendo un colchón muy grande.
コメント